ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | Draadloze Muis | Links- en Rechtshandig | RF + Bluetooth + USB-A | 36000 DPI | Zwart
De ROG Harpe Ace Aim Lab Edition is een ultralichte draadloze gaming muis met een professioneel geteste vormfactor, een 36.000-dpi ROG AimPoint optische sensor, ROG SpeedNova draadloze technologie, tri-modus connectiviteit, ROG Micro Schakelaars, vijf programmeerbare knoppen en Synergy Profile Setting functies met de Aim Lab Settings Optimizer.
Garantie: 3 jaar via Complies
Garantie: 3 jaar via Complies
| Design | |
| Belichting | Ja |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Kleur van het product | Zwart |
| Oppervlakte kleur | Monochromatisch |
| Vormfactor | Ambidextrous |
| Energie | |
| Charging port type | USB Type-C |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Oplaadbaar | Ja |
| Stroombron | Batterijen |
| Type accu/batterij | Ingebouwde accu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 127,5 mm |
| Diepte | 63,7 mm |
| Gewicht | 54 g |
| Hoogte | 39,6 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Meegeleverde ontvanger | Ja |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Muis | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | Ja |
| Aansluiting | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A |
| Aantal knoppen | 5 |
| Aantal programmeerbare knoppen | 2 |
| Aantal scroll wheels | 1 |
| Bedoeld voor | Gamen |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch |
| Bewegingsresolutie | 36000 DPI |
| Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | 70 |
| Programmeerbare muisknoppen | Ja |
| Scroll richtingen | Verticaal |
| Scroll type | Wiel |
| Soort knoppen | Drukknoppen |
| Stemmingsrato | 1000 Hz |
| Trackingsnelheid muis | 650 ips |
| Versnelling (max) | 50 G |
| Verpakking | |
| Aantal | 1 |
- Merk: Asus
- Model: 90MP02W0-BMUA00
- SKU: C90MP02W0-BMUA00
- EAN: 4711081936428
- Leveranciers Voorraad: 25
-
€133.60
- Excl. BTW: €110.41









