Hisense 75U79KQ | 75'' Ultra HD 4K | Mini LED Smart TV | Wifi | VIDAA | Local Dimming | Dolby Vision | 120Hz
Hisense 75U79KQ. Beeldschermdiagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: ULED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Mini LED. Smart TV. Helderheid: 1000 cd/m², Responstijd: 8 ms, Typische contrastverhouding: 2500:1, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Antraciet
Garantie: 2 jaar via Complies
Garantie: 2 jaar via Complies
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Audio-uitgangskanalen | 2.1 kanalen |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Beeldscherm | |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Comb filter | 3D |
| Display technologie | ULED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Mini LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Beheerfuncties | |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Hotel-modus | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Slaap-timer | Ja |
| Spraakgestuurd | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Antraciet |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 265 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 126 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Typisch stroomverbruik | 300 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 1673 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1673 mm |
| Breedte van de standaard | 138,6 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 81 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 388 mm |
| Diepte van de standaard | 38,8 cm |
| Gewicht (met standaard) | 28,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 28 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 965 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1027 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Prestatie | |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Local Dimming |
| Game modus | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ondersteund audioformaat | FLAC, MP3, WAV, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| USB-recording | Ja |
| Smart TV | |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
| Internet TV | Ja |
| Operating systeem versie | U7 |
| Screen mirroring | Ja |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, IMAX Enhanced, Sporten |
| Smart TV | Ja |
| Timeshift | Ja |
| Video-apps | Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, Netflix |
| TV-tuner | |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1865 mm |
| Diepte verpakking | 179 mm |
| Gewicht verpakking | 40 kg |
| Hoogte verpakking | 1146 mm |
| Type verpakking | Doos |
- Merk: Hisense
- Model: 75U79KQ
- SKU: C75U79KQ
- EAN: 6942147493472
- Leveranciers Voorraad: 0
-
€927.15
- Excl. BTW: €766.24
Tags: Hisense TV, 75 inch, 4K, Mini LED, Smart TV, 120Hz, Dolby Vision



