TCL 58P63 | 58'' Ultra HD 4K | LED Smart TV | Wifi | Google TV | HDR10 | 60Hz
Ontdek de ultieme kijkervaring met de TCL P63 Series 58P635. Met een indrukwekkende beeldschermdiagonaal van 147,3 cm (58 inch) en een verbluffende resolutie van 3840 x 2160 pixels, levert deze 4K Ultra HD LED TV een ongeëvenaarde beeldkwaliteit.
Deze Smart TV is uitgerust met geavanceerde functies om je kijkervaring te verbeteren. Dankzij de Motion Interpolation-technologie met een Picture Quality Index (PQI) van 2300 worden bewegende beelden vloeiend weergegeven, terwijl de snelle responstijd van 15 ms zorgt voor minimale vertraging. Met een oorspronkelijke beeldverhouding van 16:9 geniet je van beelden zoals ze bedoeld zijn.
Garantie: 2 jaar garantie via fabrikant
Deze Smart TV is uitgerust met geavanceerde functies om je kijkervaring te verbeteren. Dankzij de Motion Interpolation-technologie met een Picture Quality Index (PQI) van 2300 worden bewegende beelden vloeiend weergegeven, terwijl de snelle responstijd van 15 ms zorgt voor minimale vertraging. Met een oorspronkelijke beeldverhouding van 16:9 geniet je van beelden zoals ze bedoeld zijn.
Garantie: 2 jaar garantie via fabrikant
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital AC4 |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 147,3 cm (58") |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2300 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 15 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 147,3 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Verhouding maximale helderheid | 65 procent |
| Beheerfuncties | |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Firmware kan geüpgraded worden via | Netwerk, USB |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | ALB, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, LAT, Litouws, MAC, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Slaap-timer | Ja |
| Soort bediening | Draadloos |
| Spraakgestuurd | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Werken met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Brand-specifieke functies | |
| TCL-technologieën (AV/TV) | Micro Dimming |
| Certificaten | |
| DLNA-specificatie | DMP |
| Design | |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Introductie jaar | 2022 |
| Kleur van het product | Grijs |
| Stand kleur | Zwart |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 95 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 65 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,29 W |
| Typisch stroomverbruik | 65 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 1296 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1296 mm |
| Breedte van de standaard | 118,6 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 78 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 265 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 744 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 806 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Ja, RC902V1+RC802NU1 |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID, SBC |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Browsen | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Prestatie | |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AI Upscale | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Game modus | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Multi-screen | Ja |
| Omgevingsmodus | Ja |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, H.265, MKV, MP4, VP9, WEBM, WMV |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM) |
| Teletext | Ja |
| USB-recording | Nee |
| Video upscaling | Ja |
| Smart TV | |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Lifestyle-apps | Google Apps |
| Muziek-apps | Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), TuneIn, YouTube Music |
| Smart modes | Dynamisch, Spel, Film, Sporten |
| Smart TV | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Google TV, Netflix, YouTube |
| Technische details | |
| Reparatie-index | 6.8 |
| TV-tuner | |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Auto channel search | Ja |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1446 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 16 kg |
| Hoogte verpakking | 906 mm |
| Type verpakking | Doos |
- Merk: TCL
- Model: 58P635
- SKU: C58P635
- EAN: 6921732804961
- Leveranciers Voorraad: 0
-
€449.85
- Excl. BTW: €371.78
Tags: TCL, LED TV, 4K TV, Smart TV, Google TV, HDR10, 58 inch




