TCL 75P635 | 75'' Ultra HD 4K | LED Smart TV | Wifi | Google TV | HDR10 | 60Hz
De TCL P635 Series combineert 4K HDR met dynamische kleurenverbetering voor heldere beeldkwaliteit. Met Game Master, HDMI 2.1, ALLM, HDR 10 en Dolby Audio-ondersteuning geniet je van elke HDR content.
De TCL P635 Series heeft ook het geavanceerde Smart TV-systeem GOOGLE TV met ingebouwde Google Assistent voor eenvoudige toegang tot je favoriete inhoud.
Het randloze ontwerp van de TCL P635 Series maximaliseert het schermformaat en past in vrijwel elk interieur. De TV biedt een premium kijkervaring met 4K HDR, dynamische kleuren, HDR10 voor perfecte scènes, en Dolby Audio voor meeslepend geluid.
Garantie: 2 jaar garantie via fabrikant
De TCL P635 Series heeft ook het geavanceerde Smart TV-systeem GOOGLE TV met ingebouwde Google Assistent voor eenvoudige toegang tot je favoriete inhoud.
Het randloze ontwerp van de TCL P635 Series maximaliseert het schermformaat en past in vrijwel elk interieur. De TV biedt een premium kijkervaring met 4K HDR, dynamische kleuren, HDR10 voor perfecte scènes, en Dolby Audio voor meeslepend geluid.
Garantie: 2 jaar garantie via fabrikant
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Audio |
| Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Beeldscherm | |
| Antireflectiescherm | Nee |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2300 |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 50 Hz, 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Progressive scan | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 15 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 189,3 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Verhouding maximale helderheid | 65 procent |
| Beheerfuncties | |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Firmware kan geüpgraded worden via | Netwerk, USB |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Deens, MAC, Sloveens, ALB, Hongaars, Nederlands, Noors, Engels, Zweeds, Spaans, Italiaans, Pools, Bulgaars, Ests, Portugees, Turks, Roemeens, Oekraïens, Fins, Russisch, Frans, LAT, Kroatisch, Grieks, SER, Tsjechisch, Litouws, Slowaaks |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Slaap-timer | Ja |
| Spraakgestuurd | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Werken met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Apple Siri | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Brand-specifieke functies | |
| TCL-technologieën (AV/TV) | Micro Dimming |
| Certificaten | |
| DLNA-specificatie | DMP |
| Design | |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Introductie jaar | 2022 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Omgevingsverlichting | Nee |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 210 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 120 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 120 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 1668 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1668 mm |
| Breedte van de standaard | 137,1 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 91 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 364 mm |
| Diepte van de standaard | 36,4 cm |
| Gewicht (met standaard) | 22,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 22,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 961 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1021 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Ja, RC833 |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Aantal lagen per pallet | 1 stuk(s) |
| Aantal pallets per vrachtwagen | 42 stuk(s) |
| Aantal per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal per vrachtwagen | 168 stuk(s) |
| Breedte pallet | 190 cm |
| Breedte van de omdoos | 1844 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85287280 |
| Gewicht omdoos | 34,7 kg |
| Gewicht pallet | 126,2 kg |
| GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) | 5901292517540 |
| Hoeveelheid per laag | 3 stuk(s) |
| Hoeveelheid per omdoos | 1 stuk(s) |
| Hoogte pallet | 130 cm |
| Hoogte van de omdoos | 1160 mm |
| Lengte omdoos | 250 mm |
| Lengte pallet | 80 cm |
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 2 stuk(s) |
| Nettogewicht pallet | 126,2 kg |
| Pallet nettobreedte | 190 cm |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet nettohoogte | 130 cm |
| Volume omdoos | 381869,6 cm³ |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID, SBC |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Browsen | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Miracast | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Overige specificaties | |
| Bevat geen | Lood |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Alkaline |
| Gewicht batterij | 15 g |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Land van herkomst | Polen |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Componentuitgang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Prestatie | |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AI Upscale | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL IPQ 2.0 Engine |
| DVD player | Nee |
| Game modus | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klaar voor Calman | Nee |
| Multi-screen | Ja |
| Omgevingsmodus | Ja |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM) |
| Teletext | Ja |
| USB-recording | Nee |
| Video upscaling | Ja |
| Videocompressieformaten | AV1, H.264, H.265, VP9 |
| Smart TV | |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Lifestyle-apps | Google Apps |
| Muziek-apps | Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), TuneIn, YouTube Music |
| Operating systeem versie | ATV 12.0 |
| Smart modes | Dynamisch, Spel, Film, Sporten |
| Smart TV | Ja |
| Timeshift | Nee |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Technische details | |
| Chemische belasting (Zweden) | Ja |
| Reparatie-index | 6.5 |
| Verlaging chemische belasting (Zweden) | 50 |
| TV-tuner | |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Auto channel search | Ja |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1843 mm |
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Gewicht verpakking | 32,1 kg |
| Hoogte verpakking | 1120 mm |
| Pakketgewicht | 32,1 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Verpakkingsvolume | 381869,6 cm³ |
- Merk: TCL
- Model: 75P635
- SKU: C75P635
- EAN: 5901292517540
- Leveranciers Voorraad: 0
-
€816.25
- Excl. BTW: €674.59






